Metis Serie mit Vario- und Festoptik

Metis Pyrometer sind vollkommen digital aufgebaut und höchst robust. Die kleinen Messfelder und kurzen Einstellzeiten machen das Metis Pyrometer flexibel in der Anwendung und somit zum Allroundtalent für Industrie und Forschung.
Modell | Messbereich | Anwendungsgebiete | Spektralbereich |
MS09 | ab 550°C | Metalle, Glasschmelze,Graphit, Drahtmessungen | 0,9 μm |
MQ11 | ab 600°C | Metalle, Glasschmelze, Graphit, Metallschmelzen | 0,7 – 1,1 μm |
MI16 | ab 200°C | Metalle, Laserapplikationen, Härten, Anlassen, Drahtmessungen | 1,6 μm |
MI18 | ab 120°C | Metalle, Laserapplikationen, Härten, Anlassen,Drahtmessungen, Kleben | 1,8 μm |
MQ22 | ab 300°C | Laserhärten und Löten, Metalle | 1,45 – 1,8 μm |
MP25 | ab 75°C | Metalle bei niedrigen Temperaturen, Anlassen, Kunststoffe | 2 – 2,8 μm |
MB35 | ab 35°C | Leimspur, Bremsscheiben, Kunststoffe, Anlasstemperaturen | 2 – 5 μm |
MY34 | ab 300°C | Glastemperaturen unter der Oberfläche, Wafertemperaturen | 3,43 μm |
MY39 | ab 150°C | Messungen durch Flammen hindurch, Glaskeramiken | 3,9 μm |
MY45 | ab 200°C | CO2 Messungen in Müllverbrennungen, Flammentemperaturen | 4,5 μm |
MY51 | ab 80°C | Glasoberflächen | 5,14 μm |
MY68 | ab 50°C | Folien und Kunststoffe | 6,8 μm |
MY80 | ab 50°C | Glas, Folien und Kunststoffe | 8,05 μm |
MY84 | ab 0°C | Organische Materialien, Gummi, Lacke, Papier | 8 – 14 μm |
Datenblätter
Produktübersicht SE
Kontakt:
Telefon: 04131/2419-0
Fax: 04131/2419-50
E-Mail: info@iris-gmbh.com

Kontakt:
Telefon: 04131/2419-0
Fax: 04131/2419-50
E-Mail: info@iris-gmbh.com